| # | Token | Price | 5m | 1h | 4h | 24h | Txns | Volume | Mcap | Liquidity | Bid / Ask | Offers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | $0.0₂4223 | -0.11% | +0.88% | +3.46% | +2.12% | 525.3K | $44.33M | $1.73B | $45.12M | -/- | 0 | Offer | |
| #2 | $1.54 | -0.16% | -0.03% | +1.52% | -2.27% | 48.5K | $3.67M | $846.94M | $21.76M | -/- | 0 | Offer | |
| #3 | $0.2487 | -0.11% | +0.52% | +1.85% | -0.49% | 77.9K | $4.28M | $799.09M | $8.84M | -/- | 0 | Offer | |
| #4 | $1.52 | +0.12% | -0.09% | +1.74% | -1.30% | 3,235 | $186.7K | $739.08M | $1.29M | -/- | 0 | Offer | |
| #5 | $0.0647 | +0.43% | +0.90% | +3.02% | +1.41% | 9,566 | $516.5K | $647.09M | $648.0K | -/- | 0 | Offer | |
| #6 | $0.0₂6991 | -0.40% | -0.41% | +1.36% | -1.77% | 25.4K | $1.85M | $536.35M | $9.94M | -/- | 0 | Offer | |
| #7 | $1.60 | -0.15% | +0.21% | +0.54% | -1.91% | 71.4K | $6.40M | $451.37M | $18.10M | -/- | 0 | Offer | |
| #8 | $0.5605 | -0.34% | -2.09% | +0.01% | -2.79% | 6,974 | $514.0K | $404.67M | $6.05M | -/- | 0 | Offer | |
| #9 | $0.0378 | 0.00% | +0.07% | +0.42% | -1.81% | 356 | $49.9K | $377.65M | $3.60M | -/- | 0 | Offer | |
| #10 | $0.0326 | -0.19% | +4.21% | +3.78% | +4.11% | 55.9K | $4.38M | $302.00M | $4.32M | -/- | 0 | Offer | |
| #11 | $0.2714 | -0.20% | -6.04% | -4.75% | +6.61% | 325 | $47.4K | $271.36M | $1.53M | -/- | 0 | Offer | |
| #12 | $0.0₅2825 | -0.27% | -0.03% | +1.48% | -0.00% | 35.4K | $693.6K | $248.50M | $4.03M | -/- | 0 | Offer | |
| #13 | $0.8630 | -0.26% | +0.21% | -1.04% | -6.72% | 12.1K | $1.69M | $215.75M | $6.45M | -/- | 0 | Offer | |
| #14 | $0.0206 | -4.81% | -2.50% | +11.37% | -13.85% | 5,562 | $268.3K | $206.48M | $941.3K | -/- | 0 | Offer | |
| #15 | $0.0₂1997 | +0.23% | +0.49% | +1.61% | +0.60% | 4,468 | $463.5K | $199.70M | $347.8K | -/- | 0 | Offer | |
| #16 | $0.3393 | -0.48% | -1.32% | -1.30% | -5.83% | 6,163 | $1.72M | $183.12M | $5.44M | -/- | 0 | Offer | |
| #17 | $135.85 | -0.24% | +0.25% | +0.71% | -1.03% | 10.2K | $543.4K | $179.01M | $1.17M | -/- | 0 | Offer | |
| #18 | $0.1739 | +0.03% | +0.67% | +2.38% | +1.34% | 10.3K | $549.6K | $173.67M | $5.39M | -/- | 0 | Offer | |
| #19 | $0.0195 | -0.06% | +0.01% | +2.91% | +4.75% | 23.8K | $3.29M | $173.18M | $23.54M | -/- | 0 | Offer | |
| #20 | $0.2726 | +0.20% | +0.69% | +0.92% | -3.73% | 15.3K | $2.03M | $151.99M | $10.46M | -/- | 0 | Offer | |
| #21 | $0.1343 | +0.10% | +0.39% | +0.00% | -0.82% | 1,959 | $126.8K | $134.34M | $388.9K | -/- | 0 | Offer | |
| #22 | $0.9995 | +0.01% | -0.06% | -0.01% | -0.01% | 106.3K | $9.61M | $129.41M | $7.33M | -/- | 0 | Offer | |
| #23 | $0.1248 | -0.43% | -1.49% | +1.07% | -2.57% | 26.8K | $2.69M | $124.67M | $12.24M | -/- | 0 | Offer | |
| #24 | $1,211 | -0.41% | +1.97% | +3.65% | -4.05% | 341.6K | $73.28M | $123.66M | $17.07M | -/- | 0 | Offer | |
| #25 | $0.1186 | -0.51% | +0.41% | +2.08% | -1.11% | 24.3K | $1.04M | $118.54M | $11.03M | -/- | 0 | Offer |
Make an offer on anyone's memecoin bag, or sell yours whole. Every offer is approved by the wallet behind it and checked against its on-chain balance, so size changes hands without a single candle on the chart.